कार्य | कीबोर्ड शॉर्टकट |
ऑब्जेक्ट का समूह बनाना | Ctrl+Shift+G |
ऑब्जेक्ट को असमूहीकृत करना | Ctrl+Shift+H |
ग्रिड को दिखाओ या छिपाओ | Shift+F9 |
गाइड को छिपाओ या दिखाओ | Alt+F9 |
ग्रिड या गाइड सेटिंग्स बदलने के लिए | Ctrl+G |
स्वत: आकृति मेनू दिखाने के लिए और आकार डालने के लिए | Alt+U -> Ctrl+ENTER |
पूर्ण वर्ग डालें | Shift दबाकर ड्रा करना शुरू करें |
चयन कर के एक दिशा में जाएँ | Ctrl+ARROW |
ज़ूम करने के लिए | Ctrl+mouse wheel |
डुप्लीकेट selectedshapes | Ctrl+D |
नई स्लाइड डालें | Ctrl+M |
एक तरह के फिगर ड्रा करें | उपकरण पट्टी चिह्न पर डबल क्लिक करें |
अंतिम क्रिया दोहराएँ | F4 |
मेनू पट्टी को सक्रिय करें | F10 |
कॉन्टेक्स्ट मेनू | Shift+F10 or Windows special key |
नई प्रस्तुति बनाएँ | Ctrl+N |
एक प्रस्तुतियों खोलें | Ctrl+O |
प्रस्तुति बंद करें | Ctrl+W |
प्रस्तुति प्रिंट करें | Ctrl+P |
प्रस्तुति सेव करें | Ctrl+S |
PowerPoint से बाहर निकलने के लिए | Alt+F4 |
पाठ ढूंढना | Ctrl+F |
पाठ बदलें | Ctrl+H |
अंतिम ढुंढने की कार्यवाही दोहराएँ | Shift+F4 |
एक हाइपरलिंक सम्मिलित करें | Ctrl+K |
एक कार्रवाई पूर्ववत करें | Ctrl+Z |
फिर से करें या एक कार्रवाई को दोहराएँ | Ctrl+Y |
अगले फलक(पेन) पर जाने के लिए | F6 |
पिछले फलक(पेन) पर जाने के लिए | Shift+F6 |
एक कार्रवाई रद्द करने के लिए | ESC |
Save As कमांड के लिए | F12 |
Save कमांड के लिए | Shift+F12 |
ओपन करने के लिए | Ctrl+F12 |
प्रिंट कमांड के लिए | Ctrl+Shift+F12 |
विसुअल बेसिक का कोड देखने के लिए | Alt+F11 |
इस प्रकार के अन्य कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए निम्न लिंक पर जाएँ:
http://www.shortcuttools.com/en/all_powerpoint_keyboard_shortcuts.html